AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัสวาน | เสมอ | ราญา กัซซึล เอสซี | อัสวาน | เสมอ | ราญา กัซซึล เอสซี | |
![]() | 27.16% | 34.04% | 38.80% | 72.84% | 65.96% | 61.2% |
![]() | 72.56% | 67.07% | 60.37% | 72.56% | 67.07% | 60.37% |
![]() | 36.42% | 32.98% | 30.60% | 72.84% | 65.96% | 61.2% |
![]() | 65.43% | 66.05% | 68.52% | 69.14% | 67.9% | 62.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.50 |
0.80 |
1.83 |
2.72 |
4.22 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.85 |
2.17 1.85 |
2.72 2.65 |
3.10 4.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 1.85 |
2.70 2.70 |
3.25 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
0/0.5 0.50 |
0.81 0.86 |
2.17 1.85 |
2.72 2.65 |
3.10 4.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.87 |
0.50 |
1.08 0.92 |
2.50 1.83 |
2.60 2.75 |
3.00 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
0/0.5 0.50 |
0.79 0.92 |
2.20 1.85 |
2.60 2.70 |
3.20 4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.01 |
0/0.5 0.50 |
1.03 0.79 |
2.05 1.93 |
2.75 2.75 |
3.70 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.71 0.87 |
0/0.5 0.50 |
1.05 0.97 |
1.96 1.87 |
2.70 2.72 |
4.15 4.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.87 |
0/0.5 0.50 |
1.05 0.89 |
1.96 1.87 |
2.70 2.72 |
4.15 4.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.11 0.84 |
0/0.5 0.50 |
0.67 0.93 |
2.50 1.88 |
2.75 2.85 |
3.05 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 1.85 |
2.70 2.90 |
3.55 4.90 |
อัสวาน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ราญา กัซซึล เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |